Areithiau a chwestiynau yn y Cyfarfod Llawn ac mewn pwyllgorau, y diweddaraf yn gyntaf. Dyw gwaith y Llywydd a'r dirprwyon yn cadeirio'r Cyfarfod Llawn ddim wedi'i gynnwys.
10,410 o areithiau a chwestiynau
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Dawns fyrhoedlog oedd honna, Janet Finch-Saunders. [Chwerthin.] Mae yna wrthwynebiad.
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Y cwestiwn yw: a ddylid derbyn gwelliant 59? A oes unrhyw wrthwynebiad? [Gwrthwynebiad.]
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Oes gwrthwynebiad i welliant 57? Nac oes. Ac felly mae gwelliant 57 wedi ei dderbyn.
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Gwelliant 32 sydd nesaf. Ydy e'n cael ei symud gan Delyth Jewell?
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 2: Adrodd, adolygu a monitro mewn perthynas â thargedau ansawdd aer (Gwelliannau 48, 50, 54, 29, 32, 57, 59)
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)
Dyna ni ddiwedd ar y pleidleisiau yn y grŵp cyntaf yna, felly.
Grŵp 1: Gofyniad i osod targedau ansawdd aer (Gwelliannau 37, 73, 1, 74, 75, 76, 3, 4, 38, 5, 6, 39, 7, 8, 40, 9, 10, 41, 11, 12, 42, 13, 14, 43, 77, 78, 44, 45, 15, 16, 17, 18, 46, 19, 20, 47, 21, 22, 49, 23, 24, 51, 25, 26, 52, 27, 28, 53, 30, 31, 55, 33, 34, 56, 35, 36, 58, 79)